静岡・久能山東照宮などとともに、徳川家康公を大権現として祀る社として知られ、その精緻な細工が施された文化財などが世界遺産にも指定される栃木県・日光東照宮。
城郭や歴史史跡がパワースポットとしてブームを呼ぶ中、つい最近も平成の大修理でさらに美しさに磨きがかった陽明門等の国宝建築を目当てに、多くの観光客が詰めかける定番観光地です。
そこで、日光東照宮の周辺駐車場事情についておさらいしてみます。
Photo by Wikipedia / パブリックドメイン
また確認の際は、最大料金の繰返し有無や時間/日極かに注意し、トラブルを避けるようお願いします。
Contents
日光東照宮/基本情報
名称:日光東照宮
所在地:〒321-1431 栃木県日光市山内2301
電話:0288-54-0560
営業時間:
4月~10月 8:00~17:00
11月~3月 8:00~16:00
料金:
大人/1300円 高校生/1300円 小中学生/450円
アクセス:
JR及び東武日光線「日光駅」より東武バスにて「神橋」下車 徒歩約8分
駐車場:あり ※一覧マップ1
公式ホームページ:http://www.toshogu.jp/
日光東照宮/駐車場一覧マップ
1.東照宮大駐車場
住所 | 栃木県日光市山内2301 |
営業時間 | 24時間営業 |
収容台数 | 普通車200台/平地 |
時間料金 | - |
最大料金 | 1日1回 バイク400円 普通車600円 マイクロバス1,200円 大型バス2,000円 |
経路地図 | |
URL | 該当ページ |
備考 | マイクロバス・大型バス-駐車台数に制限あり、7日前までに要予約。土日祝祭日、特別な行事のある日は駐車不可。 |
2.輪王寺第2駐車場
住所 | 栃木県日光市山内 2350 |
営業時間 | 開門時間に準ずる(4~10月 8時~17時 11~3月 8時~16時) |
収容台数 | 普通車約150台/平地 |
時間料金 | - |
最大料金 | 1日1回 バイク300円 普通車500円 |
経路地図 | |
URL | - |
備考 |
3.日光二荒山神社駐車場
住所 | 栃木県日光市山内 2302-1 |
営業時間 | 開門時間に準ずる(4~10月 9時~17時 11~3月 8時~16時) |
収容台数 | 台数情報なし/平地 |
時間料金 | 設定なし |
最大料金 | 1日1回 バイク200円 普通車500円 マイクロバス 3時間3,000円 大型バス 3時間4,000円 |
経路地図 | |
URL | - |
備考 |
4.日光市営山内駐車場(無料)
住所 | 栃木県日光市山内2281-3 |
営業時間 | 要確認 |
収容台数 | 約10台程度/平地 |
時間料金 | 無料 |
最大料金 | 無料 |
経路地図 | |
URL | - |
備考 |
5.タイムスペース日光安川町第1
住所 | 栃木県日光市安川町5-8 |
営業時間 | 24時間営業 |
収容台数 | 16台/平地 |
時間料金 | 月~金 終日 60分¥100 土日祝 終日 30分¥200 |
最大料金 | 月~金 入庫から6時間迄¥300 |
経路地図 | |
URL | - |
備考 |
6.西参道第1駐車場
住所 | 栃木県日光市安川町2-47 |
営業時間 | 24時間営業 |
収容台数 | 普通車73台/平地 |
時間料金 | - |
最大料金 | 1日1回 普通車510円 |
経路地図 | |
URL | 該当ページ(満空情報あり) |
備考 |
7.西参道第2・3駐車場
住所 | 栃木県日光市安川町2-47 |
営業時間 | 8:00-17:00 |
収容台数 | 140台 / 第2地上・第3地下 |
時間料金 | - |
最大料金 | 1日1回 普通車510円 マイクロバス720円 大型バス1540円 ※バスは地上スペース(第2)のみ |
経路地図 | |
URL | 該当ページ(満空情報あり) |
備考 |
8.日光市営神橋駐車場
住所 | 栃木県日光市山内2388-3 |
営業時間 | 8:30-16:30 |
収容台数 | 65台/平地 |
時間料金 | - |
最大料金 | 1日1回 普通自動車 510円 大型自動車 1,540円 マイクロバス 720円 二輪自動車 150円 |
経路地図 | |
URL | 該当ページ |
備考 | ※小杉放庵記念日光美術館来館で1時間無料 |
9.日光市営上鉢石駐車場(無料)
住所 | 栃木県日光市上鉢石町1101-2 |
営業時間 | 24時間営業 |
収容台数 | 約45台/平地 |
時間料金 | 無料 |
最大料金 | 無料 |
経路地図 | |
URL | - |
備考 |
10.タイムズ日光
住所 | 栃木県日光市下鉢石町961 |
営業時間 | 24時間営業 |
収容台数 | 10台/平地 |
時間料金 | 月〜金 00:00-00:00 60分 300円 土日祝 00:00-00:00 60分 400円 |
最大料金 | 月〜金 当日1日最大料金400円(24時迄) |
経路地図 | |
URL | 該当ページ(満空情報あり) |
備考 |
11.市営日光御幸町第1駐車場
住所 | 栃木県日光市御幸町521 |
営業時間 | 8:00-17:00 ※出庫24時間可 |
収容台数 | 約30台/平地 |
時間料金 | - |
最大料金 | 1日1回 510円 |
経路地図 | |
URL | - |
備考 |
12.市営日光御幸町第2駐車場
住所 | 栃木県日光市御幸町521 |
営業時間 | 8:00-17:00 ※出庫24時間可 |
収容台数 | 約30台/平地 |
時間料金 | - |
最大料金 | 1日1回 510円 |
経路地図 | |
URL | - |
備考 |
13.日光市営日光駅前駐車場
住所 | 栃木県日光市相生町181-4 |
営業時間 | 24時間営業 |
収容台数 | 35台/平地 |
時間料金 | 6:00-20:00 2時間100円 |
最大料金 | 20:00-8:00 1回100円 |
経路地図 | |
URL | 該当ページ(満空情報あり) |
備考 |
14.日光田母沢御用邸記念公園駐車場
住所 | 栃木県日光市本町8-27 |
営業時間 | 4月~10月:9:00~17:00(受付は16:00まで) 11月~3月:9:00~16:30(受付は16:00まで) |
収容台数 | 約120台/平地 |
時間料金 | - |
最大料金 | 1日1回 大型車1,020円 普通車200円 二輪車100円 ※2時間まで |
経路地図 | |
URL | 該当ページ |
備考 |
15.日光まるひで食堂本店駐車場(利用客専用)
住所 | 栃木県日光市安川町10-18 |
営業時間 | 店舗営業時間に準ずる(9時00分~17時30分) |
収容台数 | 約20台程度/平地 |
時間料金 | - |
最大料金 | 無料 ※ただし食事利用客のみ東照宮参拝中に限る(軽食・飲み物のみ利用は不可) |
経路地図 | |
URL | 該当ページ |
備考 |
日光東照宮周辺の予約可能パーキング
混雑が常態化している観光エリアなどでは、近年普及しつつある駐車スペースの予約サービスを考えてみるのもひとつの手です。
日光東照宮の周辺はまだ豊富にあるわけではありませんが、それでも以下のような好立地に点在しています。
早めに日程などが決まっているようなら、確保してしまうというのも安心してアクセスできる一つの方法と言えるでしょう。